
Ferran Torres deixa Barcelona
08 de ago., 14:45
Grupos ao vivo, jogos, artilharia, as 48 seleções — e a história de todas as Copas, de 1930 ao Catar.
Todos os confrontos do chaveamento — das oitavas à grande final.
Gillette Stadium · Boston
Ficha do jogoAT&T Stadium · Dallas
Ficha do jogoHard Rock Stadium · Miami
Ficha do jogoEstadio Banorte · Mexico City
Ficha do jogoBC Place · Vancouver
Ficha do jogoHard Rock Stadium, Miami Garden · Miami
Ficha do jogo| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 |
| 2 | África do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 3 | Coreia do Sul | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 4 | Czechia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 2 | Canadá | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | Catar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 |
| 2 | Austrália | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Paraguai | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 4 | Türkiye | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 |
| 2 | Costa do Marfim | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 |
| 3 | Equador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Egito | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| 3 | Irã | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Nova Zelândia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Uruguai | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 4 | Arábia Saudita | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 |
| 2 | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 |
| 3 | RD Congo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| 4 | Uzbequistão | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 2 | Croácia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Gana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD Congo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| 2 | Suécia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Gana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Equador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 6 | Argélia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 7 | Paraguai | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 8 | Senegal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 |
| 9 | Irã | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Coreia do Sul | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 11 | Escócia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 12 | Uruguai | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
África do Sul
Alemanha
Arábia Saudita
Argélia
Argentina
Austrália
Áustria
Bélgica
Bosnia & Herzegovina
Brasil
Cabo Verde
Canadá
Catar
Colômbia
Coreia do Sul
Costa do Marfim
Croácia
Curaçao
Czechia
Egito
Equador
Escócia
Espanha
Estados Unidos
França
Gana
Haiti
Holanda
Inglaterra
Irã
Iraq
Japão
Jordânia
Marrocos
México
Noruega
Nova Zelândia
Panamá
Paraguai
Portugal
RD Congo
Senegal
Suécia
Suíça
Tunísia
Türkiye
Uruguai
Uzbequistão5×
Brasil
1958 · 1962 · 1970 · 1994 · 2002
4×
Alemanha
1954 · 1974 · 1990 · 2014
4×
Itália
1934 · 1938 · 1982 · 2006
3×
Argentina
1978 · 1986 · 2022
2×
Uruguai
1930 · 1950
2×
França
1998 · 2018
1×
Inglaterra
1966
1×
Espanha
2010
Campeão, vice, 3º lugar, nº de seleções, placar da final e artilheiro de cada edição.
| Ano | Sede | Campeão | Vice | 3º lugar | Seleções | Final | Artilheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Catar | 🏆 Argentina | França | Croácia | 32 | 3 a 3 (4-2 nos pênaltis) | Kylian Mbappé (FRA) (8) |
| 2018 | Rússia | 🏆 França | Croácia | Bélgica | 32 | 4 a 2 | Harry Kane (ING) (6) |
| 2014 | Brasil | 🏆 Alemanha | Argentina | Holanda | 32 | 1 a 0 (prorrogação) | James Rodríguez (COL) (6) |
| 2010 | África do Sul | 🏆 Espanha | Holanda | Alemanha | 32 | 1 a 0 (prorrogação) | Thomas Müller (ALE) (5) |
| 2006 | Alemanha | 🏆 Itália | França | Alemanha | 32 | 1 a 1 (5-3 nos pênaltis) | Miroslav Klose (ALE) (5) |
| 2002 | Coreia do Sul e Japão | 🏆 Brasil | Alemanha | Turquia | 32 | 2 a 0 | Ronaldo (BRA) (8) |
| 1998 | França | 🏆 França | Brasil | Croácia | 32 | 3 a 0 | Davor Šuker (CRO) (6) |
| 1994 | Estados Unidos | 🏆 Brasil | Itália | Suécia | 24 | 0 a 0 (3-2 nos pênaltis) | Salenko (RUS) e Stoichkov (BUL) (6) |
| 1990 | Itália | 🏆 Alemanha Ocidental | Argentina | Itália | 24 | 1 a 0 | Salvatore Schillaci (ITA) (6) |
| 1986 | México | 🏆 Argentina | Alemanha Ocidental | França | 24 | 3 a 2 | Gary Lineker (ING) (6) |
| 1982 | Espanha | 🏆 Itália | Alemanha Ocidental | Polônia | 24 | 3 a 1 | Paolo Rossi (ITA) (6) |
| 1978 | Argentina | 🏆 Argentina | Holanda | Brasil | 16 | 3 a 1 (prorrogação) | Mario Kempes (ARG) (6) |
| 1974 | Alemanha Ocidental | 🏆 Alemanha Ocidental | Holanda | Polônia | 16 | 2 a 1 | Grzegorz Lato (POL) (7) |
| 1970 | México | 🏆 Brasil | Itália | Alemanha Ocidental | 16 | 4 a 1 | Gerd Müller (ALE) (10) |
| 1966 | Inglaterra | 🏆 Inglaterra | Alemanha Ocidental | Portugal | 16 | 4 a 2 (prorrogação) | Eusébio (POR) (9) |
| 1962 | Chile | 🏆 Brasil | Tchecoslováquia | Chile | 16 | 3 a 1 | Garrincha e Vavá (BRA) (4) |
| 1958 | Suécia | 🏆 Brasil | Suécia | França | 16 | 5 a 2 | Just Fontaine (FRA) (13) |
| 1954 | Suíça | 🏆 Alemanha Ocidental | Hungria | Áustria | 16 | 3 a 2 | Sándor Kocsis (HUN) (11) |
| 1950 | Brasil | 🏆 Uruguai | Brasil | Suécia | 13 | 2 a 1 (jogo decisivo, Maracanazo) | Ademir (BRA) (8) |
| 1938 | França | 🏆 Itália | Hungria | Brasil | 15 | 4 a 2 | Leônidas (BRA) (7) |
| 1934 | Itália | 🏆 Itália | Tchecoslováquia | Alemanha | 16 | 2 a 1 (prorrogação) | Oldřich Nejedlý (TCH) (5) |
| 1930 | Uruguai | 🏆 Uruguai | Argentina | Estados Unidos | 13 | 4 a 2 | Guillermo Stábile (ARG) (8) |
A Copa do Mundo 2026 acontece de junho a julho de 2026, sediada por Estados Unidos, Canadá e México — a primeira com 48 seleções e 104 partidas.
A Argentina, campeã da Copa de 2022 (Catar) ao vencer a França por 3 a 3 (4-2 nos pênaltis) na final.
O Brasil é o maior campeão, com 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002). Depois vêm Alemanha e Itália com 4, e Argentina com 3.
Kylian Mbappé (FRA), com 8 gols.
Just Fontaine (França), com 13 gols na Copa de 1958 — recorde absoluto até hoje.

08 de ago., 14:45

08 de ago., 08:15

07 de ago., 18:15

07 de ago., 14:45

07 de ago., 12:45

07 de ago., 12:45

07 de ago., 12:15

07 de ago., 10:15

07 de ago., 09:15

07 de ago., 08:15

07 de ago., 07:15

07 de ago., 04:45

07 de ago., 02:15

06 de ago., 23:45

06 de ago., 23:45

06 de ago., 21:45

06 de ago., 17:45

06 de ago., 10:45

06 de ago., 06:15

06 de ago., 06:15

06 de ago., 06:15

06 de ago., 05:15

06 de ago., 04:45

06 de ago., 02:45